
جدول الرسوم
تعتمد رسوم التداول الخاصة بنا على حجم التداول
الإيداعات البنكية
| نوع العملة | الحد الأدنى لمبلغ الإيداع | الرسوم |
|---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 10 | 0% |
دينار بحريني (BHD) | 3.3 | 0% |
درهم إماراتي (AED) | 36.5 | 0% |
دينار كويتي (KWD) | 2.6 | 0% |
ريال عماني (OMR) | 3.3 | 0% |
ريال سعودي (SAR) | 37.5 | 0% |
الإيداعات عبر بطاقة الائتمان
| نوع العملة | الحد الأدنى لمبلغ الإيداع | الرسوم |
|---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 10 | 4% |
دينار بحريني (BHD) | 3.3 | 4% |
درهم إماراتي (AED) | 100 | 4% |
دينار كويتي (KWD) | 2.6 | 4% |
ريال عماني (OMR) | 3.3 | 4% |
ريال سعودي (SAR) | 37.5 | 4% |
ريال قطري (QAR) | 36.4 | 4% |
الإيداعات عبر Apple Pay
| نوع العملة | الحد الأدنى لمبلغ الإيداع | الرسوم |
|---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 10 | 4% |
ريال سعودي (SAR) | 37.5 | 4% |
دينار بحريني (BHD) | 3.3 | 4% |
درهم إماراتي (AED) | 100 | 4% |
الإيداعات عبر Google Pay
| نوع العملة | الحد الأدنى لمبلغ الإيداع | الرسوم |
|---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 10 | 4% |
درهم إماراتي (AED) | 100 | 4% |
الإيداعات عبر Botim
| نوع العملة | الحد الأدنى لمبلغ الإيداع | الرسوم |
|---|---|---|
درهم إماراتي (AED) | 10 | 2% |
السحوبات المالية
| نوع العملة | الحد الأدنى لمبلغ السحب | الرسوم |
|---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 150 | 50 |
دينار بحريني (BHD) | 50 | 1.50 |
درهم إماراتي (AED) | 500 | 25 |
دينار كويتي (KWD) | 40 | 11 |
ريال عماني (OMR) | 50 | 11.6 |
ريال سعودي (SAR) | 500 | 117.5 |
ريال قطري (QAR) | 540 | 112 |
إيداع العملات الرقمية
| العملة الرقمية | الشبكة | الحد الأدنى لمبلغ الإيداع | الرسوم |
|---|---|---|---|
بيتكوين (BTC) | BTC | 0.00000279 | 0% |
إيثريوم (ETH) | Ethereum ERC20 | 0.00009046 | 0% |
يو إس دي تي (USDT) | Ethereum ERC20 | 0.2 | 0% |
يو إس دي تي (USDT) | Solana | 0.2 | 0% |
يو إس دي تي (USDT) | BSC | 0.2 | 0% |
يو إس دي تي (USDT) | Aptos | 0.2 | 0% |
يو إس دي كوين (USDC) | Ethereum ERC20 | 0.20003301 | 0% |
يو إس دي كوين (USDC) | Stellar | 0.20003301 | 0% |
يو إس دي كوين (USDC) | Solana | 0.20003301 | 0% |
يو إس دي كوين (USDC) | BSC | 0.20003301 | 0% |
يو إس دي كوين (USDC) | Base | 0.20003301 | 0% |
يو إس دي كوين (USDC) | Arbitrum | 0.20003301 | 0% |
إكس آر بي (XRP) | XRP | 0.14925373 | 0% |
كاردانو (ADA) | Cardano (ADA) | 0.82793451 | 0% |
دوج كوين (DOGE) | DOGE | 2.1786967 | 0% |
بوليجون (POL) | Ethereum ERC20 | 2.40269101 | 0% |
سولانا (SOL) | Solana | 0.00240674 | 0% |
بولكادوت (DOT) | Polkadot | 0.17094017 | 0% |
لايتكوين (LTC) | LTC | 0.00377644 | 0% |
شيبا إينو (SHIB) | Ethereum ERC20 | 34,482.76 | 0% |
أفالانش (AVAX) | Avax C-Chain | 0.02178649 | 0% |
تشين لينك (LINK) | Ethereum ERC20 | 0.02272727 | 0% |
يوني سواب (UNI) | Ethereum ERC20 | 0.06535948 | 0% |
بيتكوين كاش (BCH) | BCH | 0.00046816 | 0% |
ستيلر لومينز (XLM) | Stellar | 1.3092947 | 0% |
ليدو داو (LDO) | Ethereum ERC20 | 0.6449574 | 0% |
نير (NEAR) | Near | 0.14388489 | 0% |
الجوراند (ALGO) | ALGO | 1.9222821 | 0% |
ذا جراف (GRT) | Ethereum ERC20 | 8.4188088 | 0% |
فولتا (A) | EOS | 2.58866166 | 0% |
ديسينترالاند (MANA) | Ethereum ERC20 | 2.2948939 | 0% |
آفي (AAVE) | Ethereum ERC20 | 0.00211909 | 0% |
ساندبوكس (SAND) | Ethereum ERC20 | 2.6409264 | 0% |
تشيليز (CHZ) | Ethereum ERC20 | 5.5231836 | 0% |
كيرف (CRV) | Ethereum ERC20 | 0.94784484 | 0% |
سكاي (SKY) | Ethereum ERC20 | 2.7383756 | 0% |
بيسك أتنشن توكن (BAT) | Ethereum ERC20 | 2.113718 | 0% |
كومباوند (COMP) | Ethereum ERC20 | 0.00982318 | 0% |
يرن فاينانس (YFI) | Ethereum ERC20 | 0.00007986 | 0% |
جالا (GALA) | Ethereum ERC20 | 67.890276 | 0% |
فلوكي (FLOKI) | Ethereum ERC20 | 7,168.46 | 0% |
تيثر جولد (XAUT) | Ethereum ERC20 | 0.00004261 | 0% |
باكس جولد (PAXG) | Ethereum ERC20 | 0.00004255 | 0% |
دولار باي بال (PYUSD) | Ethereum ERC20 | 0.20004001 | 0% |
بيكونومي (BICO) | Ethereum ERC20 | 9.58772771 | 0% |
سوشي (SUSHI) | Ethereum ERC20 | 1.0505747 | 0% |
جاسمي كوين (JASMY) | Ethereum ERC20 | 37.686075 | 0% |
أونيكس (XCN) | Ethereum ERC20 | 42.592159 | 0% |
شبكة ريكويست (REQ) | Ethereum ERC20 | 3.0227005 | 0% |
ييلد جيلد جيمز (YGG) | Ethereum ERC20 | 5.2756111 | 0% |
إنزايم (MLN) | Ethereum ERC20 | 0.06060606 | 0% |
بيبي (PEPE) | Ethereum ERC20 | 56,657.22 | 0% |
ترامب (TRUMP) | Solana | 0.07092199 | 0% |
ريبيل يو اس دي (RLUSD) | Ethereum ERC20 | 0.2000084 | 0% |
ليف ٣ (LIF3) | Ethereum ERC20 | 127.1455817 | 0% |
دوغ ويف هات (WIF) | Solana | 1.05932203 | 0% |
أوندو فاينانس (ONDO) | Ethereum ERC20 | 0.79284222 | 0% |
جلوبال دولار (USDG) | Ethereum ERC20 | 18,066.85 | 0% |
آكسي إنفينيتي (آي إكس إس) (AXS) | Ethereum ERC20 | 0.18587361 | 0% |
يو اس دي ١ (USD1) | Ethereum ERC20 | 0.19212296 | 0% |
يو اس دي ١ (USD1) | BSC | 0.19212296 | 0% |
ريندر توكن (RENDER) | Solana | 0.10526316 | 0% |
جوبيتر (JUP) | Solana | 731.58241 | 0% |
وورمهول (W) | Solana | 16.51527663 | 0% |
بونك (BONK) | Solana | 35,149.39 | 0% |
وورلد كوين (WLD) | Optimism | 0.67159167 | 0% |
بي إن بي (BNB) | BSC | 0.0003336 | 0% |
أبتوس (APT) | APTOS | 0.23825776 | 0% |
أربتروم (ARB) | Arbitrum | 1.8054452 | 0% |
إيثير (ATH) | Ethereum ERC20 | 31.18665211 | 0% |
ألوي USDT (aUSDT) | Ethereum ERC20 | 0.18867925 | 0% |
ايثينا (ENA) | Ethereum ERC20 | 2.1430715 | 0% |
إثيريوم نيم سيرفيس (إي إن إس) (ENS) | Ethereum ERC20 | 0.03552398 | 0% |
إميوتابل إكس (أي إم إكس) (IMX) | Ethereum ERC20 | 1.3952937 | 0% |
مانتل (MNT) | Ethereum ERC20 | 0.3001205 | 0% |
كوانت (QNT) | Ethereum ERC20 | 0.00265781 | 0% |
زيرو إكس (زد آر إكس) (ZRX) | Ethereum ERC20 | 1.92122959 | 0% |
سوي (SUI) | Sui | 0.21922541 | 0% |
داي (DAI) | Ethereum ERC20 | 0.20035924 | 0% |
هايبرليكويد (HYPE) | Hyperliquid | 3.9625931 | 0% |
كانتون (CC) | Canton | 242.16886 | 0% |
أستار (ASTER) | BSC | 26.728391 | 0% |
سحب العملات الرقمية
| العملة الرقمية | الشبكة | الحد الأدنى لمبلغ السحب | الرسوم |
|---|---|---|---|
بيتكوين (BTC) | BTC | 0.00052 | 0.00009 |
إيثريوم (ETH) | Ethereum ERC20 | 0.0192 | 0.0032 |
يو إس دي تي (USDT) | Ethereum ERC20 | 30 | 5 |
يو إس دي تي (USDT) | TRON TRC20 | 30 | 5 |
يو إس دي تي (USDT) | Solana | 30 | 3 |
يو إس دي تي (USDT) | BSC | 30 | 5 |
يو إس دي تي (USDT) | Aptos | 30 | 5 |
يو إس دي كوين (USDC) | Ethereum ERC20 | 30 | 5 |
يو إس دي كوين (USDC) | Stellar | 30 | 3 |
يو إس دي كوين (USDC) | Solana | 30 | 3 |
يو إس دي كوين (USDC) | BSC | 30 | 5 |
يو إس دي كوين (USDC) | Base | 30 | 5 |
يو إس دي كوين (USDC) | Arbitrum | 30 | 5 |
إكس آر بي (XRP) | XRP | 28.84616 | 4.8077 |
كاردانو (ADA) | Cardano (ADA) | 199.335549 | 33.222592 |
دوج كوين (DOGE) | DOGE | 422.5352113 | 70.4225353 |
بوليجون (POL) | Ethereum ERC20 | 430.41607 | 71.73602 |
سولانا (SOL) | Solana | 0.4017 | 0.067 |
بولكادوت (DOT) | Polkadot | 36.0447 | 6.0075 |
لايتكوين (LTC) | LTC | 0.7184 | 0.1198 |
شيبا إينو (SHIB) | Ethereum ERC20 | 7125890.736 | 1187648.456 |
أفالانش (AVAX) | Avax C-Chain | 4.5181 | 0.7531 |
تشين لينك (LINK) | Ethereum ERC20 | 4.16089 | 0.69349 |
يوني سواب (UNI) | Ethereum ERC20 | 10.9891 | 1.8316 |
بيتكوين كاش (BCH) | BCH | 0.1468 | 0.0245 |
ستيلر لومينز (XLM) | Stellar | 151.975684 | 25.329281 |
ليدو داو (LDO) | Ethereum ERC20 | 123.0517 | 20.5087 |
نير (NEAR) | Near | 16.7598 | 2.7933 |
الجوراند (ALGO) | ALGO | 360.14406 | 60.02401 |
ذا جراف (GRT) | Ethereum ERC20 | 1714.28572 | 285.71429 |
فولتا (A) | EOS | 475.43582 | 79.23931 |
ديسينترالاند (MANA) | Ethereum ERC20 | 485.4369 | 80.90615 |
آفي (AAVE) | Ethereum ERC20 | 0.3485 | 0.0581 |
ساندبوكس (SAND) | Ethereum ERC20 | 643.77683 | 107.29614 |
تشيليز (CHZ) | Ethereum ERC20 | 1724.13794 | 287.35633 |
كيرف (CRV) | Ethereum ERC20 | 157.48032 | 26.24672 |
سكاي (SKY) | Ethereum ERC20 | 571.42858 | 95.2381 |
بيسك أتنشن توكن (BAT) | Ethereum ERC20 | 389.10506 | 64.85085 |
كومباوند (COMP) | Ethereum ERC20 | 1.9711 | 0.3286 |
يرن فاينانس (YFI) | Ethereum ERC20 | 0.01817 | 0.00303 |
جالا (GALA) | Ethereum ERC20 | 13102.15312 | 2183.692187 |
فلوكي (FLOKI) | Ethereum ERC20 | 1397949.674 | 232991.6123 |
تيثر جولد (XAUT) | Ethereum ERC20 | 0.00747 | 0.00125 |
باكس جولد (PAXG) | Ethereum ERC20 | 0.00746 | 0.00125 |
دولار باي بال (PYUSD) | Ethereum ERC20 | 30 | 5 |
بيكونومي (BICO) | Ethereum ERC20 | 681.81 | 113.63 |
سوشي (SUSHI) | Ethereum ERC20 | 197.7588 | 32.9598 |
جاسمي كوين (JASMY) | Ethereum ERC20 | 6899.86684 | 1149.97781 |
أونيكس (XCN) | Ethereum ERC20 | 7695.68196 | 1282.61366 |
شبكة ريكويست (REQ) | Ethereum ERC20 | 581.39535 | 96.89923 |
ييلد جيلد جيمز (YGG) | Ethereum ERC20 | 1388.88889 | 231.48149 |
إنزايم (MLN) | Ethereum ERC20 | 20.6897 | 3.4483 |
بيبي (PEPE) | Ethereum ERC20 | 13274336.28 | 2212389.381 |
ترامب (TRUMP) | Solana | 17.6471 | 2.9412 |
ريبيل يو اس دي (RLUSD) | Ethereum ERC20 | 30 | 5 |
ليف ٣ (LIF3) | Ethereum ERC20 | 21294.56776 | 3549.094626 |
دوغ ويف هات (WIF) | Solana | 180.2885 | 30.0481 |
أوندو فاينانس (ONDO) | Ethereum ERC20 | 96.74299 | 16.12384 |
جلوبال دولار (USDG) | Ethereum ERC20 | 30 | 5 |
آكسي إنفينيتي (آي إكس إس) (AXS) | Ethereum ERC20 | 30 | 5 |
يو اس دي ١ (USD1) | Ethereum ERC20 | 30 | 5 |
يو اس دي ١ (USD1) | BSC | 30 | 5 |
ريندر توكن (RENDER) | Solana | 20 | 3.3334 |
جوبيتر (JUP) | Solana | 128.3148 | 21.3858 |
وورمهول (W) | Solana | 3179.512073 | 529.918679 |
بونك (BONK) | Solana | 7228915.663 | 1204819.277 |
وورلد كوين (WLD) | Optimism | 76.7657 | 12.7943 |
بي إن بي (BNB) | BSC | 0.0554 | 0.0093 |
أبتوس (APT) | APTOS | 51.2996 | 8.55 |
أربتروم (ARB) | Arbitrum | 389.61039 | 64.93507 |
إيثير (ATH) | Ethereum ERC20 | 7075.922288 | 1179.320382 |
ألوي USDT (aUSDT) | Ethereum ERC20 | 30 | 10 |
ايثينا (ENA) | Ethereum ERC20 | 418.99442 | 69.83241 |
إثيريوم نيم سيرفيس (إي إن إس) (ENS) | Ethereum ERC20 | 7.3892 | 1.2316 |
إميوتابل إكس (أي إم إكس) (IMX) | Ethereum ERC20 | 260.1909 | 43.3652 |
مانتل (MNT) | Ethereum ERC20 | 74.2759 | 12.3794 |
كوانت (QNT) | Ethereum ERC20 | 0.4536 | 0.0756 |
زيرو إكس (زد آر إكس) (ZRX) | Ethereum ERC20 | 379.74684 | 63.29114 |
ترون (TRX) | TRON TRC20 | 94.60738 | 15.767897 |
سوي (SUI) | Sui | 42.9738 | 7.1623 |
داي (DAI) | Ethereum ERC20 | 30 | 10 |
هايبرليكويد (HYPE) | Hyperliquid | 0.4799 | 0.08 |
كانتون (CC) | Canton | 204.08164 | 34.01361 |
أستار (ASTER) | BSC | 47.9693 | 7.99489 |
رسوم التداول
| الرسوم |
|---|
رسوم تداول 0.75% |
رسوم خدمة التداول المباشر 0 - 0.2% |
استثمر اليوم في مستقبل المال مع كوين مينا
مقالات ذات صلة

الإيداع والسحب المباشر بالدولار الأمريكي متاح الآن على كوين مينا في الإمارات!

إطلاق دعم خدمة الإيداع عبر Google Pay رسمياً على كوين مينا

إطلاق دعم خدمة الإيداع عبر Apple Pay رسمياً على كوين مينا
